CPU Mining Profitability
Realistic daily earnings based on typical hashrates, real electricity costs, and used hardware prices.
–
| CPU | Coin | Algo | Hashrate | Income/day | Income/30d | Elec/day | Elec/30d | Profit/day ↓ | Profit/30d | Eff. $/W | ROI CPU | ROI System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7742 | XMR | randomx | 42,175 H/s | $1.11 | $33.29 | $0.54 | $16.26 | $0.57 | $17.03 | $0.0036/W | 2.6 yr | 6.1 yr |
| AMD Ryzen 9 5950X | XMR | randomx | 15,228 H/s | $0.40 | $12.02 | $0.30 | $8.93 | $0.10 | $3.09 | $0.0023/W | 8.2 yr | 13.8 yr |
| AMD Ryzen 9 5900X | XMR | randomx | 12,800 H/s | $0.34 | $10.10 | $0.30 | $8.93 | $0.04 | $1.17 | $0.0020/W | 15.6 yr | ∞ |
| AMD Ryzen 9 3900X | XMR | randomx | 12,589 H/s | $0.33 | $9.94 | $0.30 | $8.93 | $0.03 | $1.01 | $0.0019/W | 11.1 yr | 28.3 yr |
| AMD Ryzen 7 3700X | XMR | randomx | 7,883 H/s | $0.21 | $6.22 | $0.21 | $6.34 | > -$0.01 | -$0.12 | $0.0017/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 9 7900X | XMR | randomx | 15,477 H/s | $0.41 | $12.22 | $0.44 | $13.12 | -$0.03 | -$0.90 | $0.0016/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600 | XMR | randomx | 6,592 H/s | $0.17 | $5.20 | $0.21 | $6.34 | -$0.04 | -$1.14 | $0.0014/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600X | XMR | randomx | 6,520 H/s | $0.17 | $5.15 | $0.21 | $6.34 | -$0.04 | -$1.20 | $0.0014/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 3600 | XMR | randomx | 6,114 H/s | $0.16 | $4.83 | $0.21 | $6.34 | -$0.05 | -$1.52 | $0.0013/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 7700X | XMR | randomx | 9,232 H/s | $0.24 | $7.29 | $0.30 | $8.93 | -$0.05 | -$1.64 | $0.0014/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i7-12700 | XMR | randomx | 5,737 H/s | $0.15 | $4.53 | $0.21 | $6.34 | -$0.06 | -$1.81 | $0.0012/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X | XMR | randomx | 8,534 H/s | $0.22 | $6.74 | $0.30 | $8.93 | -$0.07 | -$2.19 | $0.0013/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | XMR | randomx | 8,463 H/s | $0.22 | $6.68 | $0.30 | $8.93 | -$0.07 | -$2.25 | $0.0013/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 7600X | XMR | randomx | 7,725 H/s | $0.20 | $6.10 | $0.30 | $8.93 | -$0.09 | -$2.83 | $0.0012/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-13400 | XMR | randomx | 4,340 H/s | $0.11 | $3.43 | $0.21 | $6.34 | -$0.10 | -$2.92 | $0.0009/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-12400 | XMR | randomx | 3,508 H/s | $0.09 | $2.77 | $0.21 | $6.34 | -$0.12 | -$3.57 | $0.0008/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2683 v4 | XMR | randomx | 6,712 H/s | $0.18 | $5.30 | $0.34 | $10.10 | -$0.16 | -$4.80 | $0.0009/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | XMR | randomx | 6,492 H/s | $0.17 | $5.12 | $0.37 | $10.96 | -$0.19 | -$5.84 | $0.0008/W | ∞ | ∞ |
Updated 14 min ago (96 snapshots/24h)